Polynomiale Bewertung, die ein nicht differenzierbares Verhalten in Python erzeugt

Post a reply

Smilies
:) :( :oops: :chelo: :roll: :wink: :muza: :sorry: :angel: :read: *x) :clever:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: Polynomiale Bewertung, die ein nicht differenzierbares Verhalten in Python erzeugt

by Anonymous » 12 Feb 2025, 00:00

Ich versuche, ein Polynom von Grad 61 zu bewerten. Um den Punkt sqrt (2) bekomme ich jedoch ein seltsames Verhalten. Die Grafik des Polynoms wird unberechenbar. Was könnte der Grund dafür sein. Der folgende Python -Code wird verwendet < /p>

Code: Select all

I = np.sqrt(2)+1j*np.linspace(0,1e-6,1000, dtype = np.clongdouble)
Y = np.abs(np.polynomial.polynomial.polyval(I, coefficients_rev))
plt.plot(np.linspace(0,1,1000),Y)
plt.show()
< /code>
mit Koeffizienten, die durch < /p>
angegeben sindcoefficients = np.array([ 1.00000000e+00+0.j,  0.00000000e+00+0.j, -3.04750157e+01+0.j,
0.00000000e+00+0.j,  4.49106800e+02+0.j,  0.00000000e+00+0.j,
-4.26240239e+03+0.j,  0.00000000e+00+0.j,  2.92734180e+04+0.j,
0.00000000e+00+0.j, -1.54973591e+05+0.j,  0.00000000e+00+0.j,
6.57829830e+05+0.j,  0.00000000e+00+0.j, -2.29933795e+06+0.j,
0.00000000e+00+0.j,  6.74451933e+06+0.j,  0.00000000e+00+0.j,
-1.68346568e+07+0.j,  0.00000000e+00+0.j,  3.61319542e+07+0.j,
0.00000000e+00+0.j, -6.72090548e+07+0.j,  0.00000000e+00+0.j,
1.08986264e+08+0.j,  0.00000000e+00+0.j, -1.54736506e+08+0.j,
0.00000000e+00+0.j,  1.92921639e+08+0.j,  0.00000000e+00+0.j,
-2.11600531e+08+0.j,  0.00000000e+00+0.j,  2.04319983e+08+0.j,
0.00000000e+00+0.j, -1.73627642e+08+0.j,  0.00000000e+00+0.j,
1.29668219e+08+0.j,  0.00000000e+00+0.j, -8.48892421e+07+0.j,
0.00000000e+00+0.j,  4.85309319e+07+0.j,  0.00000000e+00+0.j,
-2.41002152e+07+0.j,  0.00000000e+00+0.j,  1.03215590e+07+0.j,
0.00000000e+00+0.j, -3.77608656e+06+0.j,  0.00000000e+00+0.j,
1.16509284e+06+0.j,  0.00000000e+00+0.j, -2.97955777e+05+0.j,
0.00000000e+00+0.j,  6.16343028e+04+0.j,  0.00000000e+00+0.j,
-9.94806340e+03+0.j,  0.00000000e+00+0.j,  1.18267487e+03+0.j,
0.00000000e+00+0.j, -9.31129650e+01+0.j,  0.00000000e+00+0.j,
3.72597504e+00+0.j,  0.00000000e+00+0.j], dtype=np.clongdouble)

coefficients_rev = coefficients[::-1]
Wie kann dieses Diagramm erklärt werden:
< /p>
Ich interessiere mich für die Berechnung von nicht klassischem CheByshev-Polynome, minimieren || z^n+niedriger.Order || Für große n über kompakte Untergruppen der komplexen Ebene unter Verwendung des durch P.T.P Tang verallgemeinerten Remez -Algorithmus. Ich bekomme eine gut aussehende Handlung, aber ich bekomme auch Artefakte an bestimmten Stellen. In dem folgenden Beispiel nach dem linken Punkt, an dem der Diagramm unregelmäßig wird, nähert sich SQRT (2) aus imaginären Zahlen. I.Sstatic.net/z4eydlhm.png "/>
Ich bin einfach daran interessiert, dieses Verhalten aus numerischer Sicht zu verstehen, und wenn etwas getan werden kann, um dies zu beheben.

Top