Code: Select all
Datetime
2023-01-01 11:00:00 6
2023-01-01 12:00:00 60
2023-01-01 13:00:00 53
2023-01-01 14:00:00 14
2023-01-01 17:00:00 4
2023-01-01 18:00:00 66
2023-01-01 19:00:00 38
2023-01-01 20:00:00 28
2023-01-01 21:00:00 0
2023-01-02 11:00:00 9
2023-01-02 12:00:00 32
2023-01-02 13:00:00 44
2023-01-02 14:00:00 12
2023-01-02 18:00:00 42
2023-01-02 19:00:00 43
2023-01-02 20:00:00 34
2023-01-02 21:00:00 9
2023-01-03 11:00:00 19
...
Ich möchte einen gleitenden 4-Wochen-Durchschnitt der Reihe berechnen, aber unter Verwendung der Vergangenheit 4 Wochenwerte am selben Wochentag und zur gleichen Stunde.
Um beispielsweise den Durchschnitt am 31.01.2023 um 01:00:00 Uhr zu berechnen ( Dienstag), nehmen Sie den Durchschnitt der Stunden am
Code: Select all
2023-01-03 01:00:00
Die Serie ist ziemlich lang. Was ist ein effizienter Weg, dies zu tun?