Wie ersetzt ich keine durch leere Zeichenfolge mit Pandas?Python

Python-Programme
Anonymous
 Wie ersetzt ich keine durch leere Zeichenfolge mit Pandas?

Post by Anonymous »

Der folgende Code generiert ein df < /em>: < /p>

Code: Select all

import pandas as pd
from datetime import datetime as dt
import numpy as np

dates = [dt(2014, 1, 2, 2), dt(2014, 1, 2, 3), dt(2014, 1, 2, 4), None]
strings1 = ['A', 'B',None, 'C']
strings2 = [None, 'B','C', 'C']
strings3 = ['A', 'B','C', None]
vals = [1.,2.,np.nan, 4.]
df = pd.DataFrame(dict(zip(['A','B','C','D','E'],
[strings1, dates, strings2, strings3, vals])))

+---+------+---------------------+------+------+-----+
|   |  A   |          B          |  C   |  D   |  E  |
+---+------+---------------------+------+------+-----+
| 0 | A    | 2014-01-02 02:00:00 | None | A    | 1   |
| 1 | B    | 2014-01-02 03:00:00 | B    | B    | 2   |
| 2 | None | 2014-01-02 04:00:00 | C    | C    | NaN |
| 3 | C    | NaT                 | C    | None | 4   |
+---+------+---------------------+------+------+-----+
Ich möchte alle keine (real keine in python, nicht str) Innen mit '' (leerer Zeichenfolge).+---+---+---------------------+---+---+-----+
| | A | B | C | D | E |
+---+---+---------------------+---+---+-----+
| 0 | A | 2014-01-02 02:00:00 | | A | 1 |
| 1 | B | 2014-01-02 03:00:00 | B | B | 2 |
| 2 | | 2014-01-02 04:00:00 | C | C | NaN |
| 3 | C | NaT | C | | 4 |
+---+---+---------------------+---+---+-----+
< /code>



Was ich getan habe, ist < /p>

df = df.replace([None], [''], regex=True)< /code> < /p>

Aber ich habe < /p>

bekommen+---+---+---------------------+---+------+---+
| | A | B | C | D | E |
+---+---+---------------------+---+------+---+
| 0 | A | 1388628000000000000 | | A | 1 |
| 1 | B | 1388631600000000000 | B | B | 2 |
| 2 | | 1388635200000000000 | C | C | |
| 3 | C | | C | | 4 |
+---+---+---------------------+---+------+---+
< /code>




Alle Daten werden zu großen Zahlen.>

Quick Reply

Change Text Case: 
   
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post